推广 热搜: 冷柜  问候  冷库    浪漫  领导  生日祝福语  生日  二苯基乙二胺  朋友 

今日人民币市场汇价(2024年03月14日)

日期:2024-03-14   汇知   手机版 字体大小:  

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员汇知提供了今日人民币市场汇价(2024年03月14日)

今日人民币市场汇价(2024年03月14日)
类别 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币兑美元 0.13910140492419 0.13902018573097 0.13910140492419 0.13911301541372
人民币兑加拿大元 0.187000 0.187000 0.187000 0.186700
人民币兑新土耳其里拉 4.46197 4.4776 4.46197 4.45807
人民币兑卢布 12.710600 12.738800 12.710600 12.694500
人民币兑印度卢比 11.525800 11.525800 11.525800 11.516600
人民币兑新西兰元 0.221000 0.221000 0.221000 0.220000
人民币兑英镑 0.108680 0.108690 0.108680 0.108580
人民币兑欧元 0.127040 0.127070 0.127040 0.126950
人民币兑日元 20.524000 20.546000 20.524000 20.501000
人民币兑韩元 182.543000 183.372000 182.543000 182.543000
人民币兑港元 1.088200 1.088300 1.088200 1.086800
人民币兑新台币 4.380500 4.391600 4.380500 4.376300
人民币兑澳大利亚元 0.205000 0.205000 0.205000 0.205000
人民币兑澳门元 1.12085 1.12022 1.12085 1.12008
人民币兑瑞士法郎 0.121800 0.121800 0.121800 0.121600
人民币兑泰铢 4.961200 4.965300 4.961200 4.957000
人民币兑瑞典克朗 1.4324595330182 1.4316392269148 1.4324595330182 1.4343086632243
人民币兑越南盾 3431.800000 3431.800000 3431.800000 3428.600000
人民币兑新加坡元 0.184900 0.184900 0.184900 0.184700
人民币兑马来西亚林吉特 0.652250 0.652250 0.652250 0.651650

  以上就是今日人民币市场汇价(2024年03月14日)的内容,希望对大家有帮助。

  以上数据仅供参考,并不构成投资建议。

  用户发布信息,如侵权请联系删除!收录查询百度 - 必应 - 搜狗 - 360 - 谷歌

  标签搜索: 人民币市场汇价

 
更多>【今日人民币市场汇价(2024年03月14日)】相关文章:
四川景玉化工有限公司

人民币汇率最新内容

人民币汇率推荐

人民币汇率阅读榜