推广 热搜: 冷柜  问候  冷库    浪漫  领导  生日祝福语  生日  二苯基乙二胺  朋友 

今日汇率:人民币汇率多少,最新中国银行外汇牌价(2023年7月19日)

日期:2023-07-19   汇知   手机版 字体大小:  

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员汇知提供了今日汇率:人民币汇率多少,最新中国银行外汇牌价(2023年7月19日)

黄金网为您提供今日汇率:人民币汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年7月19日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
瑞士法郎 836.98 811.15 842.86 846.47 836.59 2023-07-19 09:59:38
丹麦克朗 108.11 104.77 108.97 109.5 108.17 2023-07-19 09:59:38
欧元 806.07 781.02 812.01 814.62 805.58 2023-07-19 09:59:38
英镑 935.6 906.53 942.49 946.66 935.17 2023-07-19 09:59:38
港币 92.02 91.29 92.39 92.39 91.49 2023-07-19 09:59:38
印尼卢比 0.0478 0.0463 0.0483 0.05 0.048 2023-07-19 09:59:38
印度卢比   8.2488   9.3018 8.7602 2023-07-19 09:59:38
日元 5.1624 5.002 5.2004 5.2084 5.1625 2023-07-19 09:59:38
韩国元 0.5668 0.5469 0.5714 0.5923 0.5685 2023-07-19 09:59:38
澳门元 89.44 86.44 89.79 92.78 89.41 2023-07-19 09:59:38
林吉特 158.03   159.46   158.01 2023-07-19 09:59:38
挪威克朗 71.36 69.16 71.94 72.28 71.42 2023-07-19 09:59:38
新西兰元 451.12 437.2 454.28 460.53 452.02 2023-07-19 09:59:38
菲律宾比索 13.13 12.68 13.29 13.88 13.21 2023-07-19 09:59:38
卢布 7.8 7.44 8.12 8.48 7.92 2023-07-19 09:59:38
沙特里亚尔   186.67   197.35 191.3 2023-07-19 09:59:38
瑞典克朗 70.27 68.1 70.83 71.17 70.31 2023-07-19 09:59:38
新加坡元 542.13 525.4 545.93 548.65 542.49 2023-07-19 09:59:38
泰国铢 21.07 20.42 21.23 21.91 21.07 2023-07-19 09:59:38
土耳其里拉 26.63 25.33 26.85 30.83 26.63 2023-07-19 09:59:38
新台币   22.36   24.23 23.17 2023-07-19 09:59:38
美元 719.05 713.2 722.09 722.09 714.86 2023-07-19 09:59:38
南非兰特 40.18 37.1 40.46 43.61 40.18 2023-07-19 09:59:38
阿联酋迪拉姆 195.46 189.28 196.84 203.35 195.4 2023-07-19 09:52:42
澳大利亚元 488.3 473.13 491.89 494.07 489.14 2023-07-19 09:52:42
巴西里亚尔   143.77   163.24 149.48 2023-07-19 09:52:42
加拿大元 545.25 528.03 549.27 551.69 545.23 2023-07-19 09:52:42

数据来源于中国银行,温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考,不作为任何投资购汇的建议,据此交易本站不承担任何责任。              

  以上就是今日汇率:人民币汇率多少,最新中国银行外汇牌价(2023年7月19日)的内容,希望对大家有帮助。

  以上数据仅供参考,并不构成投资建议。

  用户发布信息,如侵权请联系删除!收录查询百度 - 必应 - 搜狗 - 360 - 谷歌

  标签搜索: 人民币 汇率

 
更多>【今日汇率:人民币汇率多少,最新中国银行外汇牌价(2023年7月19日)】相关文章:
四川景玉化工有限公司

人民币汇率最新内容

人民币汇率推荐

人民币汇率阅读榜