蒂姆(北京)新材料科技有限公司可提供多种成分、多种尺寸、多种工艺金属单质靶材。 常用参数: 靶材纯度:99.7%、99.9%、99.95%、99.99%、99.999%、99.9999% 制备工艺:热等静压、真空熔炼等 靶材形态:平面靶、多弧靶、台阶靶、异形靶 圆靶尺寸:φ25.4*3mm、φ50*3mm、φ50.8*4mm、φ60*3mm、φ76.2*3mm、φ80*4mm、φ101.6*5mm、φ152.4*6mm 尺寸可定制 方靶尺寸:50*50*3mm、100*100*4mm、300*300*5mm 尺寸可定制 包装方式:真空包装 |
|||||||
化学式 | 品名 | 纯度(%) | 熔点(℃) | 密度(g/cm³) | 品牌 | 制备方法 | 适用设备 |
Ag | 银 靶材 | 4N,5N | 961 | 10.49 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Al | 铝 靶材 | 3N,4N,5N,6N | 660 | 2.7 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Au | 金 靶材 | 4N,5N | 1062 | 19.32 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
B | 硼 靶材 | 2N,3N | 2300 | 2.31 | 蒂姆新材料 | 特殊烧结 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Bi | 铋 靶材 | 4N | 271.4 | 9.79 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
C | 石墨 靶材 | 4N | 3652 | 2.28 | 蒂姆新材料 | 特殊烧结 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Cd | 镉 靶材 | 5N | 321.1 | 8.65 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Co | 钴 靶材 | 3N5 | 1495 | 8.9 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Cr | 铬 靶材 | 3N5 | 1890 | 7.2 | 蒂姆新材料 | 特殊烧结 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Cu | 铜 靶材 | 3N5,4N5,5N,6N | 1083 | 8.92 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Fe | 铁 靶材 | 3N5 | 1535 | 7.86 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Ge | 锗 靶材 | 5N,6N | 937 | 5.35 | 蒂姆新材料 | 特殊烧结 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
In | 铟 靶材 | 4N5 | 157 | 7.3 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Li | 锂 靶材 | 3N | 180 | 0.53 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Mg | 镁 靶材 | 3N5 | 651 | 1.74 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Mn | 锰 靶材 | 2N7 | 1244 | 7.2 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Mo | 钼 靶材 | 3N5 | 2617 | 10.22 | 蒂姆新材料 | 特殊烧结 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Nb | 铌 靶材 | 3N5 | 2468 | 8.55 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Ni | 镍 靶材 | 3N,4N,5N | 1453 | 8.9 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Pb | 铅 靶材 | 4N,5N,6N | 328 | 11.34 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Pd | 钯 靶材 | 3N5 | 1555 | 12.02 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Pt | 铂 靶材 | 4N | 1774 | 21.5 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Rh | 铑 靶材 | 3N5 | 1955 | 12.5 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Ru | 钌 靶材 | 3N5 | 2310 | 12.3 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Sb | 锑 靶材 | 4N,5N | 630.7 | 6.68 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Sc | 钪 靶材 | 4N | 1814 | 2.98 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Se | 硒 靶材 | 4N,5N | 217 | 4.28 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Si | 硅 靶材 | 5N,6N | 1410 | 2.42 | 蒂姆新材料 | 特殊烧结 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Sn | 锡 靶材 | 4N,5N,6N | 232 | 7.75 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Ta | 钽 靶材 | 3N5 | 2996 | 16.60 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Te | 碲 靶材 | 4N,5N,6N | 425 | 6.25 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Ti | 钛 靶材 | 3N,4N,5N | 1675 | 4.5 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
V | 钒 靶材 | 3N | 1919 | 6.11 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
W | 钨 靶材 | 3N5 | 3410 | 19.3 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Y | 钇 靶材 | 3N | 1522 | 4.47 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Zn | 锌 靶材 | 3N,4N,5N | 419 | 7.14 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Zr | 锆 靶材 | 4N | 1477 | 6.4 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Hf | 铪 靶材 | 2N5,3N5 | 2233 | 13.31 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Re | 铼 靶材 | 3N5 | 3180 | 21.02 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Ir | 铱 靶材 | 3N5 | 2410 | 22.56 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
La | 镧 靶材 | 3N | 921 | 6.17 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Ce | 铈 靶材 | 3N | 799 | 6.7 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Sm | 钐 靶材 | 3N | 1072 | 7.54 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Eu | 铕 靶材 | 3N | 822 | 5.26 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Gd | 钆 靶材 | 3N | 1311 | 7.9 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Tb | 铽 靶材 | 3N | 3230 | 8.22 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Dy | 镝 靶材 | 3N | 1412 | 8.55 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Er | 铒 靶材 | 3N | 1522 | 8.8 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Yb | 镱 靶材 | 3N | 824 | 6.98 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Lu | 镥 靶材 | 3N | 1663 | 9.84 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Pr | 镨 靶材 | 3N | 931 | 6.77 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Nd | 钕 靶材 | 3N | 1016 | 7.01 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |
Ho | 钬 靶材 | 3N | 1470 | 8.8 | 蒂姆新材料 | 真空熔炼 | 磁控溅射设备、离子溅射仪、扫描电镜 |

高纯钒靶V-target 钒粒 氧化钒靶材 镍钒合金 蒂姆